水冷箱式低温冷水机
产品说明
HJL-WSD系列低温冷冻机是武汉华巨冷公司针对医药、化工等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-30℃-40℃,之间任意调节,压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)',制冷充路,规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
备注:
*整机可根据工艺需求定制,防爆冷水机,耐酸式冷水机,冷热双用型冷水机,不锈钢食品级冷水机,支持国外60Hz-420v-480V电压制式。
| HJL-WSD系列水冷箱式低温冷水机/参数表規格參數/SPECIFICACATIONS(-5℃) | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 项目 | 03WSD | 05WSD | 08WSD | 10WSD | 12WSD | 15WSD | 20WSD | 25WSD | 30SDW | 40WSD | |||||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 | ||||||||||||||
| kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |||||||||||||||
| 输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | ||||||||||||||
| 电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |||||||||||||||
| 进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||||||||||||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||||||||||||||||
| 冷冻水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |||||||||||||||
| 进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||||||||||||
| 水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||
| 宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||||||||||||
| 高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||||||||||||
| 机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | ||||||||||||||
 
 
 
| HJL-WSD系列水冷箱式低温冷水机/参数表規格參數/SPECIFICACATIONS(-10℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 项目 | 03WSD | 05WSD | 08WSD | 10WSD | 12WSD | 15WSD | 20WSD | 25WSD | 30WSD | 40WSD | ||||||||||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 3138 | 5.72 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 | |||||||||||||||||||
| kw | 3.65 | 5.9 | 9.55 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 3PH 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | ||||||||||||||||||||
| 进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||||||||||||||||||||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | ||||||||||||||||||||
| 进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | ||||||||||||||||||||
| 水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||||||||||||||
| 宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | ||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | ||||||||||||||||||||
| 机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |||||||||||||||||||
  
 
 
| 型号 项目 | 03WSD | 05WSD | 08WSD | 10WSD | 12WSD | 15WSD | 20WSD | 25WSD | 30WSD | H40WSD | |||||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 3052 | 5201 | 7136 | 10403 | 12982 | 15648 | 20807 | 25966 | 29577 | 37401 | ||||||||||||||
| kw | 3.55 | 6.05 | 8.03 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 24.2 | 30.2 | 34.4 | 43.5 | |||||||||||||||
| 输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | ||||||||||||||
| 电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |||||||||||||||
| 进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||||||||||||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||||||||||||||||
| 冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |||||||||||||||
| 进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||||||||||||
| 水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||
| 宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||||||||||||
| 高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||||||||||||
| 机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | ||||||||||||||
 
 
| HJL-WSD系列水冷箱式低温冷水机/参数表規格參數/SPECIFICACATIONS(-20℃) | |||||||||||||||||||||||
| 型号 项目 | 03WSD | 05WSD | 08WSD | 10WSD | 12WSD | 15WSD | 20WSD | 25WSD | 30WSD | 40WSD | |||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 2390 | 4084 | 5631 | 8297 | 10317 | 12467 | 16594 | 20635 | 22655 | 28631 | ||||||||||||
| kw | 2.78 | 4.75 | 6.55 | 9.65 | 12 | 14.5 | 19.3 | 24 | 26.35 | 33.3 | |||||||||||||
| 输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | ||||||||||||
| 电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||||||
| 冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |||||||||||||
| 进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||||||||||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||||||||||||||
| 冷冻水量(m3/h) | 0.55 | 0.95 | 1.31 | 1.94 | 2.41 | 2.91 | 3.87 | 4.82 | 5.29 | 6.69 | |||||||||||||
| 进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||||||||||
| 水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||
| 宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||||||||||
| 高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||||||||||
| 机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | ||||||||||||
 
 
注:
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水量入口温度30℃,出水温度35℃,污垢系数0.0001m2.c\w;
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范.








